Ingredientes
Carne de pollo, Almidón de maíz, Sorbitol, Glicerina y Sal.
Análisis Nutricional
Información | Porcentaje |
---|---|
Proteína Cruda (mín.) | 50,0% |
Grasa Cruda (máx.) | 5,0% |
Cenizas (máx.) | 5,0% |
Fibra Cruda (máx.) | 3,0% |
Humedad (máx.) | 18,0% |
Instrucciones de Uso
Peso Perro Kg | Ración diaria máxima recomendada: |
---|---|
De 2,5 a 4,5 kg | 1 Snack |
De 4,5 a 11,5 kg | 2 Snacks |
De 11,5 a 22,5 kg | 3 Snack |
De 22,5 kg o más | 4 Snack |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.