Ingredientes
Carne de pato, almidón, proteína de soya, sorbitol, glicerol y sal.
Análisis Nutricional
Información | Porcentaje |
---|---|
Proteína Cruda (mín.) | 18,0% |
Grasa Cruda (máx.) | 2,0% |
Cenizas (máx.) | 6,0% |
Fibra Cruda (máx.) | 3,0% |
Humedad (máx.) | 18,0% |
Instrucciones de Uso
Peso Perro Kg | Ración diaria máxima recomendada: |
---|---|
De 2,5 a 4,5 kg | 2 Snacks |
De 4,5 a 11,5 kg | 4 Snacks |
De 11,5 a 22,5 kg | 6 Snacks |
De 22,5 kg o más | 8 Snacks |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.